क्र.सं. | बैंक का नाम | मुद्रा | स्विफ्ट कोड | खाता सं |
| १. | डच बैंक ट्रस्ट कंपनी, अमेरिका न्यूयार्क | यूएस डॉलर | BKTRUS३३XXX | ०४-०४१-२२१ |
| २. | वेलस फारगो बैंक, एन.ए | यूएस डॉलर | PNBPUS३NNYC | २०००१९३००७९४७ |
३. | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक न्यूयार्क | यूएस डॉलर | SCBLUS३३ | ३५८२०३९८५६००१ |
४. | एचएसबीसी बैंक, न्यूयार्क | यूएस डॉलर | MRMDUS३३ | ००००३०२६४३ |
५. | सिटी बैंक, न्यूयार्क | यूएस डॉलर | CITIUS३३ | ३६२४१४०४ |
६. | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फ्रैंकफुर्त | यूरो | SCBLDEFX | ४२४-०१८०८०६१० |
७. | कामर्ज बैंक एजी फ्रैंकफुर्त | यूरो | COBADEFF | ४००८७५०१९२०१EUR |
८. | बर्क्लेज बैंक पीएलसी, लंदन | जीबीपी | BARCGB२२ | २०३२५३-७०४१३१८६ |
९. | एचएसबीसी बैंक पीएलसी, लंदन | जीबीपी | MIDLGB२२ | २६३ ०९४ |
| १०. | नेशनल वेस्ट मिन्सटर बैंक पीएलसी लंदन | जीबीपी | NWBKGB२L | ४४०/०२/०४४५४५१० |
| ११. | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टोकियो,जापान | जेपीवाई | SCBLJPJT | २३४३१६९-१११० |
| १२. | डीबीएस बैंक लि. सिंगापुर | एसजीडी | DBSSSGSG | ०३७-००२७४३-० |
| १३. | एचएसबीसी बैंक हांगकांग | एचकेडी | HSBCHKHHHKH | ६००-३७९२३४-००१ |
| १४. | यूबीएस बैंक एजी,जूरीख | सीएचएफ्ऎ | UBSWCHZH८०A | ०२३००००००८६१०९-०५००००H |
| १५. | कैनेडियन इम्पिरियल बैंक ऑफ्ऎ कॉमर्स, टोरंटो | सीएडी | CIBCCATT | १७७७११४ |
| १६. | एचएसबीसी बैंक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया | एयूडी | HKBAAU२SSYD | ०११-७९६१०९-०४१ |
देना इण्डिया रेमिट धन-प्रेषण योजना के लिए खाते
| १. | डच बैंक ट्रस्ट अमेरिकाज, न्यूयार्क | यूएस डॉलर | BKTRUS३३XXX | ०४-४१५-३५० |
| २. | नेशनल वेस्ट मिन्सटर बैंक पीएलसी लंदन | जीबीपी | NWBKGB२L | ४४०/००/१०००१२३९ |
| ३. | स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक , फ्रैंकफुर्त | यूरो | SCBLDEFX | १८१३५००३ IBAN UMBER DE८७५१२३०५००००१८१३५००३ |